FDM
RÉSINE
IMPRIMANTES FDM ET RÉSINE · SÉRIE KOBRA ET PHOTON · DE DÉBUTANT À SEMI-PROFESSIONNEL
Imprimantes 3D Anycubic – deux technologies, un écosystème
69 modèles et accessoires, du FDM pour débutants au résine semi-professionnel – sélectionnés, en stock, avec support depuis Tuttlingen.
Kobra ou Photon – quelle technologie te convient ?
Série Kobra (FDM/Filament) : pièces robustes et fonctionnelles en PLA, PETG, ABS ou TPU – idéales pour prototypes, pièces de rechange et objets du quotidien, avec peu de post-traitement.
Série Photon (Résine) : détails très fins pour miniatures, bijoux et modèles de précision – nécessite un post-traitement (lavage, durcissement) et la manipulation de résine liquide.
Série Kobra – FDM/Filament
De l'imprimante d'entrée de gamme au kit combo grand format
Série Photon – Résine/Harz
De la MSLA pour débutants à la résolution semi-professionnelle
Accessoires et consommables
Système ACE, lavage et durcissement, filament, résine et pièces de rechange
Système ACE
Multi-matériaux et séchage actif pour imprimantes Kobra.
Ansehen →Laver et guérir
Lavage et durcissement pour impressions en résine.
Ansehen →Résine et filament
Matériel consommable Anycubic original.
Ansehen →Pièces de rechange
Cartes mères, hotends, films FEP et plus encore.
Ansehen →Série Kobra en comparaison détaillée
| Kobra S1 Max Combo | Kobra S1 Max | Kobra S1 Max | Kobra 3 Max Combo | Kobra X Combo | Kobra 3 Max – Imprimante 3D grand format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen, aktiv beheizte Kammer bis 65 °C | Offen | Offen | Offen |
| Bauraum | 350 x 350 x 350 mm | 350 x 350 x 350 mm | 350 x 350 x 350 mm | 420 x 420 x 500 mm | 260 x 260 x 260 mm | 420 x 420 x 500 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 600 mm/s | 600 mm/s | bis 600 mm/s | ≤600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Materialien | PLA,PETG,TPU,PET,PLA-CF,PETG-CF,PVA,ABS,ASA,PC,PA,PA6-CF,PC-CF,PET-CF | PLA,PETG,TPU,PET,PLA-CF,PETG-CF,PVA,ABS,ASA,PC,PA,PA6-CF,PC-CF,PET-CF | – | PLA,PETG,TPU | – | PLA,PETG,TPU |
| Max. Düsentemperatur | 350 °C | 350 °C | 350 °C | ≤300 °C | 300 °C | 300 °C |
| Bedienfeld | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Touchscreen |
| Preis ab | 884,00 € | 799,00 € | 699,00 € | 614,00 € | 549,00 € | 469,00 € |
Toutes les valeurs selon la fiche technique du fabricant. Données techniques complètes sur la page produit correspondante.
Série Photon en comparaison détaillée
| Photon P1 Max | M3 Max | Photon M7 Max | Photon P1 | Photon Mono M7 Pro | Photon Mono M7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | – | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | – | 164 mm x 298 mm x 300 mm | 298 mm x 164 mm x 300 mm | 223 x 126 x 230 mm | 223 x 126 x 230mm | 223 x 126 x 230 mm |
| Druckgeschwindigkeit | – | 60,12 mm/h | 86 mm/h | 25-35 mm/h | 130mm/h | Standard resin: 90 mm/h High-speed resin: 150 mm/h |
| Schichtauflösung | – | 0.01 - 0.15 mm | 0,01-0,15 mm | 0,02-0,15 mm | 0.01 - 0.15 mm | 0,01-0,15 mm |
| Bedienfeld | – | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,5-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | 899,00 € | 804,00 € | 714,00 € | 689,00 € | 509,00 € | 489,00 € |
Toutes les valeurs selon la fiche technique du fabricant. Données techniques complètes sur la page produit correspondante.