FDM
RÉSINE
IMPRIMANTES FDM ET RÉSINE · SÉRIES NEPTUNE, MARS ET SATURN · DU DÉBUTANT AU PROFESSIONNEL
Imprimante 3D Elegoo – FDM et résine réunis en un seul endroit
89 modèles et accessoires, de la série Neptune FDM à la série Saturn Resin – sélectionnés, en stock, avec support depuis Tuttlingen.
Neptune ou Mars/Saturn – quelle technologie te convient ?
Série Neptune (FDM/Filament) : pièces robustes et fonctionnelles en PLA, PETG, ABS ou TPU – montage rapide, idéal pour prototypes, pièces de rechange et objets du quotidien.
Série Mars/Saturn (Résine) : détails très fins pour miniatures, bijoux et modèles de précision – nécessite post-traitement (lavage, durcissement) et manipulation de résine liquide.
Série Neptune – FDM/Filament
De l'imprimante d'entrée compacte à l'imprimante industrielle grand format
Série Mars, Saturne et Jupiter – Résine/Harz
Des imprimantes MSLA compactes pour débutants jusqu'à la classe ultra haute résolution 16K
Accessoires et consommables
Lavage & Durcissement, Filament, Résine et Pièces de rechange
Laver et guérir
Lavage et durcissement pour impressions en résine.
Ansehen →Filament Elegoo
PLA et PLA+ pour la série Neptune.
Ansehen →Résine Elegoo
Résine originale pour la série Mars/Saturne.
Ansehen →Accessoires et pièces détachées
Cartes mères, hotends, films FEP, plaques de construction et plus encore.
Ansehen →Série Neptune en comparaison détaillée
| OrangeStorm Giga | Centauri Carbone 2 Ensemble | Centauri 2 Combo | Neptune 4 Max | Centauri 2 | Centauri Carbone | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Offen | Geschlossen | – | Offen | – | Geschlossen |
| Bauraum | 800 x 800 x 1000 mm | 256 mm x 256 mm x 256 mm | – | 420 mm x 420 mm x 480 mm | – | 256 mm x 256 mm x 256 mm |
| Druckgeschwindigkeit | bis 300 mm/s (150 mm/s empfohlen) | 500 mm/s | – | 500 mm/s | – | 500 mm/s |
| Materialien | – | – | – | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, Nylon (PA) | – | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PET |
| Max. Düsentemperatur | 300 °C | 350 °C | – | 300 °C | – | 320 °C |
| Bedienfeld | 10,1-Zoll-Touchscreen | 5-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv) | – | 4,3-Zoll Touchscreen (abnehmbar) | – | 4,3-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv) |
| Preis ab | 2.749,00 € | 464,00 € | 454,00 € | 429,00 € | 389,00 € | 359,00 € |
Toutes les valeurs selon la fiche technique du fabricant. Données techniques complètes sur la page produit correspondante.
Comparaison détaillée des séries Mars, Saturn et Jupiter
| Jupiter 2 | Saturn 4 Ultra 16K | - Jupiter SE | Saturn 4 Ultra – Imprimante 3D Résine 12K | Saturn 4 | Mars 5 Ultra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | 302,4 x 161,98 x 300 mm | 212 mm x 118 mm x 220 mm | 277 mm x 156 mm x 300 mm | 219 mm x 123 mm x 220 mm | 219 mm x 123 mm x 220 mm | 153 mm x 78 mm x 165 mm |
| Druckgeschwindigkeit | bis 70 mm/h | 150 mm/h | – | 150 mm/h | 70 mm/h | 150 mm/h |
| Schichtauflösung | 0,01-0,2 mm | 0,01-0,2 mm | – | 0,01-0,2 mm | – | 0.01 - 0.2 mm |
| Bedienfeld | 4 Zoll kapazitiver Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | 899,00 € | 534,00 € | 525,00 € | 429,00 € | 354,00 € | 309,00 € |
Toutes les valeurs selon la fiche technique du fabricant. Données techniques complètes sur la page produit correspondante.